抖音短視頻賬號(hào)推廣代運(yùn)營(yíng) | |||||
服務(wù)包 | 交付內(nèi)容 | ||||
分類(lèi) | 服務(wù)類(lèi)目 | 內(nèi)容描述 | 完成度 | 交付物 | 交付標(biāo)準(zhǔn) |
賬號(hào)運(yùn)營(yíng) | 賬號(hào)裝修 | 頭圖banner設(shè)置 | √ | 配置完成的抖音賬號(hào) | 頭圖banner美化設(shè)計(jì) |
企業(yè)信息外鏈組件設(shè)置 | √ | 包括展示企業(yè)官網(wǎng)、聯(lián)系電話(huà)、查看地址、營(yíng)業(yè)時(shí)間、應(yīng)用下載及線(xiàn)下門(mén)店6項(xiàng)內(nèi)容,任選三項(xiàng)對(duì)外展示 | |||
商家專(zhuān)屬頁(yè)面設(shè)置 | √ | 商家專(zhuān)屬頁(yè)面設(shè)置 | |||
商家POI認(rèn)領(lǐng)及設(shè)置展示 | √ | 商家地標(biāo) | |||
視頻內(nèi)容置頂 | √ | 可將優(yōu)質(zhì)視頻選擇置頂展示 | |||
認(rèn)證同步 | √ | 認(rèn)證企業(yè)號(hào)信息至其他平臺(tái) | |||
數(shù)據(jù)分析 | √ | 企業(yè)號(hào)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、主頁(yè)數(shù)據(jù)、互動(dòng)數(shù)據(jù) | |||
用戶(hù)標(biāo)簽管理設(shè)置 | √ | 一定的粉絲畫(huà)像需要長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng) | |||
產(chǎn)品轉(zhuǎn)化頁(yè)鏈接設(shè)置 | - | 需提供商品詳細(xì)信息(電商) | |||
粉絲畫(huà)像分類(lèi) | √ | 可整合展示粉絲的基本特性,來(lái)針對(duì)粉絲愛(ài)好發(fā)布視頻 | |||
用戶(hù)評(píng)論管理 | √ | 企業(yè)號(hào)可置頂或者刪除評(píng)論區(qū)評(píng)論 | |||
私信自定義回復(fù)管理 | √ | 支持在PC端設(shè)置消息自動(dòng)回復(fù)以及自定義菜單 | |||
賬號(hào)基礎(chǔ)維護(hù) | 賬號(hào)開(kāi)設(shè) | √ | 配置完成的抖音賬號(hào) | 注冊(cè)手機(jī)號(hào)申請(qǐng)開(kāi)通賬號(hào),1卡1號(hào),基礎(chǔ)賬號(hào),不含藍(lán)V | |
賬號(hào)養(yǎng)號(hào) | √ | 推薦頁(yè)面垂直化 | |||
賬號(hào)信息更新及維護(hù):頭像、資料說(shuō)明文案、banner圖設(shè)計(jì) | √ | 按照品牌傳播、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等實(shí)際情況進(jìn)行替換,頭像由客戶(hù)提供 | |||
評(píng)論引流 | √ | 在其他熱門(mén)視頻下評(píng)論引流,增強(qiáng)自身賬號(hào)存在感 | |||
內(nèi)容發(fā)布 | 視頻發(fā)布文案撰寫(xiě) | √ | 視頻上線(xiàn) | 抖音內(nèi)容編輯,編輯符合調(diào)性的抖音文字內(nèi)容 | |
抖音濾鏡特效 | √ | 運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)添加修飾視頻 | |||
視頻封面設(shè)計(jì)美化 | √ | 凸顯內(nèi)容主題,吸引用戶(hù) | |||
輿情維護(hù) | √ | 對(duì)發(fā)布的視頻進(jìn)行輿情管理 | 輿情監(jiān)控,對(duì)可能存在的負(fù)面輿情進(jìn)行維護(hù),例如:評(píng)論區(qū)引導(dǎo)發(fā)言互動(dòng)、刪除惡意評(píng)論等 | ||
*DOU+助推建議 | √ | 輸出投放建議 | 監(jiān)測(cè)內(nèi)容發(fā)布數(shù)據(jù),及時(shí)提供dou+助推建議,需要客戶(hù)單獨(dú)采購(gòu) | ||
*廣告投放建議 | √ | 抖音競(jìng)價(jià)、品牌廣告投放,客戶(hù)可選擇投放金額,需要單獨(dú)采購(gòu) | |||
粉絲維護(hù) | 粉絲管理 | √ | PDF/PPT運(yùn)營(yíng)復(fù)盤(pán)文件 | 回復(fù)粉絲私信,點(diǎn)贊回復(fù)優(yōu)質(zhì)評(píng)論,清理垃圾廣告私信、廣告僵尸粉,粉絲提出關(guān)于活動(dòng)的問(wèn)題及建議,會(huì)整理成文檔反饋客戶(hù) | |
視頻制作 | 腳本撰寫(xiě) | 視頻內(nèi)容創(chuàng)意制作及腳本撰寫(xiě) | 10 | PDF/World文件(通版) | 含選題&腳本撰寫(xiě),包括文案腳本,分鏡腳本。 |
口播類(lèi)視頻 | 可選 | / | 口播類(lèi)視頻腳本 | ||
劇情類(lèi)視頻 | 劇情類(lèi)視頻腳本 | ||||
視頻拍攝 | 拍攝設(shè)備 | √ | 保證剪輯后視頻時(shí)長(zhǎng)30-60秒 | 專(zhuān)業(yè)拍攝人員&拍攝設(shè)備 | |
視頻30-60秒 | √ | 剪輯后視頻時(shí)長(zhǎng) | |||
固定機(jī)位單人演員 | 可選 | 口播、純實(shí)物拍攝,客戶(hù)提供所有素材 | |||
單場(chǎng)景單演員(商家出) | 單演員、單場(chǎng)景展示,簡(jiǎn)單的燈、服、道、效、化,將產(chǎn)品植入單人劇情中,煎蛋配音/獨(dú)立同期聲 | ||||
單場(chǎng)景雙演員(商家出) | 雙演員、單場(chǎng)景展示,簡(jiǎn)單的燈、服、道、效、化,將產(chǎn)品植入單人劇情中,煎蛋配音/獨(dú)立同期聲 | ||||
后期制作 | 剪輯數(shù)量 | 10 | 可發(fā)布的視頻 | 剪輯成片的數(shù)量 | |
基本剪輯制作 | 可選 | 簡(jiǎn)單調(diào)色&簡(jiǎn)單包裝,可提供背景音樂(lè),可提供簡(jiǎn)單配圖 | |||
加特效 | 簡(jiǎn)單調(diào)色&簡(jiǎn)單包裝,可提供背景音樂(lè),可提供簡(jiǎn)單特效 | ||||
畫(huà)質(zhì)/文件 | √ | 以提供素材為準(zhǔn),1080高清,MP4格式,文件500M以?xún)?nèi) | |||
短視頻數(shù)量 | 短視頻數(shù)量 | 10 | 短視頻數(shù)量 | ||
階段性報(bào)告 | 運(yùn)營(yíng)周報(bào) | 本周內(nèi)容基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(發(fā)布數(shù)量及截圖鏈接) | √ | PDF/World文件(通版) | 周數(shù)據(jù)分析 |
粉絲互動(dòng)分析(含評(píng)論/私信等) | √ | ||||
Dou+投放記錄及分析 | √ | ||||
本周熱門(mén)案例分享 | √ | ||||
本周運(yùn)營(yíng)小結(jié)&優(yōu)化建議 | √ | ||||
運(yùn)營(yíng)月報(bào) | 本月內(nèi)容基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(發(fā)布數(shù)量及截圖鏈接) | √ | PDF/PPT運(yùn)營(yíng)復(fù)盤(pán)文件 | 提交數(shù)據(jù)分析 | |
粉絲增長(zhǎng)趨勢(shì)、人群畫(huà)像、互動(dòng)分析(含評(píng)論/私信等) | √ | ||||
發(fā)布內(nèi)容用戶(hù)反饋分析 | √ | ||||
Dou+投放記錄及分析 | √ | ||||
本月抖音平臺(tái)趨勢(shì)/熱門(mén)分享 | √ | ||||
下個(gè)月運(yùn)營(yíng)規(guī)劃及優(yōu)化建議 | √ | ||||
抖音巨量引擎視頻廣告 |